各種エピウェハー/ MOCVD Epi
エピ/EpiとはEpitaxy(エピタキシー)、またはEpitaxial(エピタキシャル)の略として、基板上に薄膜を製造する行程(エピタキシャル成長)、または基板上に成長した薄膜そのものを指すことがある。エピを形成させたウェハーは半導体素子を製造するうえで重要な素材であり、基板上に金属酸化物薄膜を成長させたMOエピや単結晶シリコン薄膜のSOIエピ(Silicon on Insulator)などが製造されている。 弊社では主にMOCVD法によるエピウェハーを主に取り扱っている。
種類
- Sapphire production:サファイア基板(PSS基板含む)上にGaN層など薄膜を成長させたエピウェハー
- GaAs production:GaAs基板上に各種薄膜を成長させたエピウェハー
- InP production:InP基板上に各種薄膜を成長させたエピウェハー
※基板上(Substrate)に成長させる薄膜の仕様はユーザー様より指定していただきます。
Sapphire production
※サイズ:Φ2"、Φ4"、Φ6"、特殊サイズ対応可能
GaN on Sapphire
GaN on SiC
GaN on Silicon
AIN on Sapphire
GaN on Sapphire
Sapphire Substrate | ||
---|---|---|
2インチ | 4インチ | |
Dimensions | Φ50.8 ± 0.1mm | Φ100 ± 0.1mm |
Thickness | 430 ± 20μm | 650 ± 20μm |
Orientation | C-plane、0.2° Off ± 0.1°(to m-plane)、0° Off to A-plane | |
Orientation Flat | A-plane ± 0.2° | |
Orientation Flat Lenth | 16 ± 1mm | 30 ± 1mm |
Fornt Side | CMP、Ra≦0.2nm | |
Back Side | Lapping(Ra≦1.2μm) | |
TTV | ≦ 5μm | |
Bow | -10 ~ 0μm | |
Laser Mark | Back Side | |
GaN Film | ||
Type | UnDope | |
GaN Film Thickness | 3 ~ 5μm(± 10%) | |
Crystallinity | XRD FWHM(002)≦ 300 arcsec、XRD FWHM(102)≦ 400 arcsec |
AIN on Sapphire
Conductivity type | Semi-insulating AIN | ||
---|---|---|---|
Substrate | Sapphire | ||
Dimensions | Φ50.8 ± 0.1mm、Φ100 ± 0.1mm | ||
Thickness | 4~5μm(4000~5000nm) | ||
Edge Exclusion Zone | < 2mm | ||
Usable area | > 90% | ||
Orientation | C plane(0001)± 1° | ||
Total Thickness Variation | < 15μm | ||
Crystallinity | XRD FWHM of(0002) < 350 arcsec、XRD FWHM of(10-12)< 450 arcsec | ||
Surface Roughness Ra | < 5nm(10μmx10μm) | ||
Substrate Structure | Sapphire(0001) | ||
Substrate Flat | (1-100)、16 ± 1mm | ||
Polishing | Single side polishied(SSP)、Double-side polishied(DSP) are available upon request |
GaAs production
GaAs基板上にLED基礎となる発光層をエピタキシャル成長した、高付加価値基板です。ウェハ面内で高輝度かつ高均一な発光特性がと特徴です。可視LED(赤~黄緑色)、赤外センサーLED、VCSEL用エピウェハーとして、またプリンターヘッド用の赤色LED用エピウェハーとして、幅広い分野で使用されています。
※サイズ:Φ2"、Φ4"、Φ6"
GaAs production | Wavelength(nm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 590 | 605 | 620 | 630 | 660 | 690 | 730 | 760 | 780 | 810 | 830 | 850 | 890 | 940 | 970 | 1020 | |
AS(AuBe) | 〇 | – | 〇 | – | |||||||||||||
AS(ITO) | 〇 | – | 〇 | – | |||||||||||||
Wafer bond (PNシリーズ) |
– | 〇 | |||||||||||||||
Glue bond (AXシリーズ) |
– | 〇 | – | 〇 | – | ||||||||||||
VCSEL | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||||||||||||
Led Printer Head | – | 〇 | – | 〇 | – | ||||||||||||
Point source LED | – | 〇 | – | 〇 | – | ||||||||||||
Photodetector | – | 〇 | – |
InP production
※サイズ:Φ2"、Φ4"、Φ6"
InP production | Wavelength(nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1070 | 1200 | 1310 | 1450 | 1550 | 1650 | |
LED | 〇 | |||||
FP LD | – | 〇 | – | |||
InGaAs PIN | – | 〇 | – | |||
InGaAs APD | – | 〇 | – |
半導体材料の素材から
加工に関するご相談など
お気軽にお問い合わせください。
-
TEL. 06-6393-7770
受付時間/平日9:00~18:00