ガリウムヒ素/GaAs
GaAs(ガリヒ素)は一般的な半導体材料であるシリコンよりも電子移動度が高く、アンドープ基板の抵抗率が非常に高い(シート抵抗値が数 MΩ)ことから、半絶縁性基板と呼ばれる。高い抵抗率によって基板へのリーク電流や寄生容量を抑えることができ、現在のSOI技術によるFETと同様の性質を持つ。このような性質から、応答が速く消費電力の少ない半導体素子の製造に向いた材料となっている。
このような利点を生かして、ヘテロ構造を使用した、HEMTやHBT等の高速通信用の半導体素子の材料として多用されている。 また、直接遷移形の材料であるため赤色・赤外光の発光ダイオードに広く用いられており、半導体レーザーにも使用されている。
GaAsウェハー/GaAs wafer
GaAs Semiconduct Wafers
Item | Unit | Specifications | Note | |
---|---|---|---|---|
Conduct Type | (n-type) | (p-type) | ||
Crystal growth method | VGF | |||
Dopant | Si | Zn | ||
Diameter | inch | 2" / 3" / 4" / 6" | ||
Wafer Orientation | (100) ± 0.5° | Other orientations available | ||
OF/IF | US,EJ or notch | |||
Carrier Concentration | cm-3 | (0.4-4)x1018 | (0.5-5)x1019 | |
Mobility | cm2/v.s | ≧1000 | 50-120 | |
Etch Pit Density(EPD) | /cm2 | ≤ 5000 | 3000-5000 | |
Laser marking | Upon request | |||
Thickness | µm | (350-675) ± 25 µm | Customer requirement | |
TTV(P/P) | µm | ≤ 4 | ||
TTV(P/E) | µm | ≤ 10 | ||
Warp | µm | ≤ 10 | ||
Surface | Side 1 | Polished/Etched | Side 2 | Polished/Etched |
Epi-Ready | Yes | |||
Package | Cassette or single wafer container |
GaAs Semi-insulating Wafers
Item | Unit | Specifications | Note | |
---|---|---|---|---|
Conduct Type | Insulating | |||
Crystal growth method | VGF | |||
Dopant | Undoped | |||
Diameter | inch | 2" / 3" / 4" / 6" | ||
Wafer Orientation | (100) ± 0.5° | Other orientations available | ||
OF/IF | US,EJ or notch | |||
Resistivity(at RT) | ohm.cm | ≧107 | ≧108 | |
Mobility | cm2/v.s | ≧5000 | ≧4000 | |
Etch Pit Density(EPD) | /cm2 | 1500-5000 | 1500-5000 | |
Laser marking | Upon request | |||
Thickness | µm | (350-675) ± 25 µm | Customer requirement | |
TTV(P/P) | µm | ≤ 4 | ||
TTV(P/E) | µm | ≤ 10 | ||
Warp | µm | ≤ 10 | ||
Surface | Side 1 | Polished | Side 2 | Polished/Etched |
Epi-Ready | Yes | |||
Package | Cassette or single wafer container |
GaAs Poly
GaAs Poly一般仕様
純度 | ≧6N | ||
---|---|---|---|
導電タイプ | N型 | ||
Mobility(cm2/V・s) | 4500~5500 | ||
Carrier濃度(/cm3) | 1×1015~2×1016 | ||
外観形状 | D | ||
サイズ例(mm) | Type A:About 76(W)x50(H)x330(L) Type A:About 60(W)x45(H)x330(L) |
※少量対応可能です。
GaAs関連製品
GaAsエピウェハー(各種エピ構造指定可能)、GaAsインゴット、PBN(熱分解ホウ素)ルツボ、他
半導体材料の素材から
加工に関するご相談など
お気軽にお問い合わせください。
-
TEL. 06-6393-7770
受付時間/平日9:00~18:00